Trending:
- Home
- Latest News
- Education
- India
- Business
- Entertainment
- Web Stories
- Viral
- Sports
- Let’s Talk Growth
- Videos
- LOT
- Budget
- Cities
- Health
- Auto
- Podcasts
- World
- Mirror Now
- Jobs
- Technology & Science
- Gadgets
- Spirituality
- Astrology
- Lifestyle
- Opinion
- Explainers
- Best of
- Short Videos
- Elections
- Cryptonow
- Leaders of Tomorrow
Cricket Score Updates: Nepal vs Papua New Guinea
Match EndedThursday, 9th March 2023
297/1049.1 Overs
245/1047.1 Overs
Nepal beat Papua New Guinea by 52 runsTribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
Share Match Centre:
Runs | RR | Fours | Sixes |
---|---|---|---|
245/10 | 5.19 | 20 | 8 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tony Ura | 50 | 44 | 9 | 0 | 113.64 |
c Aarif Sheikh b Sandeep Lamichhane | |||||
Kiplin Doriga (W) | 26 | 34 | 3 | 1 | 76.47 |
run out (Dipendra Singh Airee / Aasif Sheikh) | |||||
Sese Bau | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
c Sompal Kami b Dipendra Singh Airee | |||||
Assad Vala (C) | 42 | 53 | 2 | 2 | 79.25 |
c Aarif Sheikh b Kushal Malla | |||||
Charles Amini | 14 | 43 | 1 | 0 | 32.56 |
b Dipendra Singh Airee | |||||
Hiri Hiri | 8 | 17 | 0 | 0 | 47.06 |
b Sandeep Lamichhane | |||||
Chad Soper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
c Aarif Sheikh b Sandeep Lamichhane | |||||
Norman Vanua | 60 | 55 | 3 | 4 | 109.09 |
run out (Karan KC / Aasif Sheikh) | |||||
Riley Hekure | 20 | 17 | 1 | 1 | 117.65 |
st Aasif Sheikh b Sandeep Lamichhane | |||||
Alei Nao | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
run out (Rohit Paudel / Aasif Sheikh) | |||||
Semo Kamea | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
not out |
Did Not bat |
---|
Extra : 15 |
---|
FALL OF WICKETS |
---|
|
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sompal Kami | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
Kushal Malla | 10 | 0 | 60 | 1 | 0 | 2 | 6.00 |
Karan KC | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 11.33 |
Sandeep Lamichhane | 10 | 1 | 37 | 4 | 0 | 1 | 3.70 |
Dipendra Singh Airee | 9.1 | 0 | 37 | 2 | 0 | 1 | 4.07 |
Rohit Paudel | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3.44 |
© 2023 Bennett, Coleman & Company Limited